本品廣泛應用于測繪工程、建筑工程、水利工程、交通與道路工程、地籍與房地產測量,大型工業生產設備與構建安裝調試,大橋、水壩的變形觀測、地質災害監測、體育競技觀測等。帶狀地形和隱蔽地區的線路控制測量和城市控制測量。用于布設導線網和邊角網的導線測量。與GNSS產品(手持機、RTK)配合使用,布網形式更靈活,觀測更方便,精度更可靠。
先進的數字信號處理技術顯著提高儀器的測距能力,使測量工作效率顯著提高。
?測距速度快,測量數據穩,測距能力強,測距穩準狠,用著舒心。
?結構簡單,元器件可靠,光路清晰,故障率低,用著放心。
**創新性的絕對編碼系統,從推出以來,其穩定性和可靠性已得到普遍驗證。
? 光學和機械結構簡潔通用,即使在惡劣的環境條件下仍能確保可靠性的**化。
? 先進的編碼技術和數字處理技術,使儀器在出現編碼器誤讀時具有自動檢測和糾錯功能。
個性化的功能配置,根據需要您可以自由排列功能菜單。豐富的應用程序,使得野外測量工作變得簡單便捷。
儀器型號 | TTS852系列 | TTS802系列 | |
望遠鏡 | 鏡筒長度 | 150mm | |
成像 | 正像 | ||
物鏡口徑 | 45mm | ||
放大倍率 | 30X | ||
分辨率 | 4.0" | ||
視場角 | 1°30′ | ||
最短視距 | 1.5m | ||
視距加常數 | 0 | ||
測角部 | 測量方式 | 絕對編碼 | |
讀數方式 | 水平度盤:對徑;豎直度盤:單面 | ||
顯示屏 | 雙面顯示 | ||
顯示方式 | 中文 | ||
精度 | 2" | ||
最小讀數 | 1"/5" | ||
距離測量 | 測程 | 免棱鏡500m/單棱鏡 5Km | 單棱鏡 1.6Km/ 三棱鏡 3Km |
最小讀數 | 精測模式:1mm(0.005ft) | ||
精度 | 跟蹤模式:1mm(0.005ft) | ||
±(2mm+2ppm.D) | |||
補償器 | 精度 | 2" | |
補償范圍 | ±3′ | ||
通訊口 | 通訊標準 | RS232C | |
數據輸出接口 | 有 | ||
激光對點器 | 光斑直徑 | ≤2mm | |
對點器精度 | ±1mm | ||
基座 | 基座類型 | 可拆卸基座 | |
電源 | 電池 | 鎳氫充電電池 | |
工作時間 | 距離 約12小時(50000個點)僅作角度測量 24小時 | ||
電壓 | DC7.2V | ||
容量 | 3000mAH | ||
水準器 | 長水準器精度 | 30"/2mm | |
圓水準器精度 | 8′/2mm | ||
其他 | 內存點 | 50000點 | |
工作溫度 | -20°C~+50°C | ||
存儲溫度 | -40°C~+50°C | ||
內藏測量程序 | 坐標測量、放樣測量、后方交會、對邊測量、懸高測量、面積測量、偏心測量直線放樣、角度復測等。 | ||
測距條件 :輕霧,能見度 23.5Km,日出及日落時段 |